| 1 x de R$447,74 sem juros | Total R$447,74 | |
| 2 x de R$223,87 sem juros | Total R$447,74 | |
| 3 x de R$149,25 sem juros | Total R$447,74 | |
| 4 x de R$111,94 sem juros | Total R$447,74 | |
| 5 x de R$89,55 sem juros | Total R$447,74 | |
| 6 x de R$74,62 sem juros | Total R$447,74 | |
| 7 x de R$63,96 sem juros | Total R$447,74 | |
| 8 x de R$55,97 sem juros | Total R$447,74 | |
| 9 x de R$49,75 sem juros | Total R$447,74 | |
| 10 x de R$44,77 sem juros | Total R$447,74 | |
| 11 x de R$40,70 sem juros | Total R$447,74 | |
| 12 x de R$37,31 sem juros | Total R$447,74 |
1 Livro de instruções
1 Livro de Exercícios
1 Bloco com 25 Folhas
1 Crivo de Correção
O teste é composto por 30 pranchas com figuras coloridas de objetos concretos e abstratos, que devem ser aplicadas de acordo com sua numeração. A criança escolhe a opção que será registrada pelo aplicador na folha apropriada. A correção é realizada pelo total de acertos, pela avaliação quantitativa e qualitativa, considerando os diferentes tipos de raciocínio exigidos para responder cada item do teste.
Avaliar o fator g de inteligência de crianças.
Individual, sem limite de tempo, sendo que a maioria das aplicações leva, em média, 8 minutos.
(Não)
(Não)
