1 x de R$35,45 sem juros | Total R$35,45 | |
2 x de R$17,73 sem juros | Total R$35,45 | |
3 x de R$11,82 sem juros | Total R$35,45 | |
4 x de R$8,86 sem juros | Total R$35,45 | |
5 x de R$7,09 sem juros | Total R$35,45 | |
6 x de R$5,91 sem juros | Total R$35,45 | |
7 x de R$5,06 sem juros | Total R$35,45 | |
8 x de R$4,43 sem juros | Total R$35,45 | |
9 x de R$3,94 sem juros | Total R$35,45 | |
10 x de R$3,55 sem juros | Total R$35,45 | |
11 x de R$3,22 sem juros | Total R$35,45 | |
12 x de R$2,95 sem juros | Total R$35,45 |
1 Crivo de Correção
O teste é composto por 30 pranchas com figuras coloridas de objetos concretos e abstratos, que devem ser aplicadas de acordo com sua numeração. A criança escolhe a opção que será registrada pelo aplicador na folha apropriada. A correção é realizada pelo total de acertos, pela avaliação quantitativa e qualitativa, considerando os diferentes tipos de raciocínio exigidos para responder cada item do teste.
Avaliar o fator g de inteligência de crianças.
Individual, sem limite de tempo, sendo que a maioria das aplicações leva, em média, 8 minutos.
(Não)
(Não)