1 x de R$204,25 sem juros | Total R$204,25 | |
2 x de R$102,13 sem juros | Total R$204,25 | |
3 x de R$68,08 sem juros | Total R$204,25 | |
4 x de R$51,06 sem juros | Total R$204,25 | |
5 x de R$40,85 sem juros | Total R$204,25 | |
6 x de R$34,04 sem juros | Total R$204,25 | |
7 x de R$29,18 sem juros | Total R$204,25 | |
8 x de R$25,53 sem juros | Total R$204,25 | |
9 x de R$22,69 sem juros | Total R$204,25 | |
10 x de R$20,43 sem juros | Total R$204,25 | |
11 x de R$18,57 sem juros | Total R$204,25 | |
12 x de R$17,02 sem juros | Total R$204,25 |
1 R-2 - Livro de Exercício (Cartões de Aplicação)
O teste é composto por 30 pranchas com figuras coloridas de objetos concretos e abstratos, que devem ser aplicadas de acordo com sua numeração. A criança escolhe a opção que será registrada pelo aplicador na folha apropriada. A correção é realizada pelo total de acertos, pela avaliação quantitativa e qualitativa, considerando os diferentes tipos de raciocínio exigidos para responder cada item do teste.
Avaliar o fator g de inteligência de crianças.
Individual, sem limite de tempo, sendo que a maioria das aplicações leva, em média, 8 minutos.
(Não)
(Não)